Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 5 | 19,23% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 11 | 42,31% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 1 | 3,85% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
MARIA ROBERVÂNIA ALVES FEITOSA
(88) 9.9688-0234
Email: ouvidoriasantanadocariri@gmail.com
Prefeitura Municipal - Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens número 387
De Segunda à Sexta das 08:00hs às 14:00hs
Última solicitação: 28/08/2024 14:08