| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 14 | 1,30% |
| DENÚNCIAS | 147 | 13,65% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 8 | 0,74% |
| DÚVIDAS | 40 | 3,71% |
| ELOGIOS | 23 | 2,14% |
| FALE CONOSCO | 14 | 1,30% |
| INFORMAÇÃO | 304 | 28,23% |
| RECLAMAÇÕES | 122 | 11,33% |
| SERVIÇOS | 10 | 0,93% |
| SOLICITAÇÃO | 306 | 28,41% |
| SUGESTÕES | 38 | 3,53% |
| URGÊNCIAS | 51 | 4,74% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA MUNICIPAL | 6 | 0,56% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL | 1 | 0,09% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA | 2 | 0,19% |
| NÃO INFORMADO | 17 | 1,58% |
| OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO | 48 | 4,46% |
| OUVIDORIA MUNICIPAL | 42 | 3,90% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 12 | 1,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA OUVIDORIA MUNICIPAL | 9 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 43 | 3,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 74 | 6,87% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 157 | 14,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 9 | 0,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 39 | 3,62% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 1 | 0,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS | 13 | 1,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO | 41 | 3,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 10 | 0,93% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS | 166 | 15,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 373 | 34,63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 59 | 5,48% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 14 | 1,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 45 | 4,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 64 | 5,94% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 4 | 0,37% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 17 | 1,58% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 7 | 0,65% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 5 | 0,46% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0,19% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 4 | 0,37% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 4 | 0,37% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,28% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,19% |
(88) 9.9688-0234
Email: ouvidoria@santanadocariri.ce.gov.br
Prefeitura Municipal - Rua Dr. Plácido Cidade Nuvens número 387
de Segunda à Sexta das 08:00hs às 16:00hs
Última manifestação: 18/12/2024 14:54