DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/05/2024 2005001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 3 3000
18/03/2024 1803001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 2 2000
28/02/2024 2802002 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
30/11/2023 3011002 MARIA ROBERVÂNIA ALVES FEITOSA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO E ORDENADOR DE DESPESA 300 1 300
24/11/2023 2411001 MILENA SOARES - DIRETOR(A) DE DEPARTAMENTO 300 2 600
04/07/2023 0407001 ANDERSON CANDIDO NEVES - PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 200 1 200
30/06/2023 3006002 VIVIANE CRUZ WERTON SALES - CONTROLADOR(A) GERAL 200 1 200
02/01/2023 0201001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 2 2000
15/12/2022 1512001 JOAO PAULO CABRAL ALVES - VICE-PREFEITO 1000 1 1000
13/12/2022 1312001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 2 2000
08/12/2022 0812004 MICHELE FERREIRA GONÇALVES - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 300 1 300
11/11/2022 1111002 FRANCISCO GEANIO FELIPE DE OLIVEIRA - ASSISTENTE DE SECRETARIA 300 2 600
04/07/2022 0407002 CARLYANNE FERREIRA FEITOSA - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DO CARIRI 100 1 100
21/06/2022 2106001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
20/06/2022 2006001 JOAO PAULO CABRAL ALVES - VICE-PREFEITO 1000 1 1000
13/06/2022 1306003 MILENA SOARES - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DO CARIRI 100 1 100
13/06/2022 1306002 CARLYANNE FERREIRA FEITOSA - AGENTE DE DESENVOLVIMENTO DE SANTANA DO CARIRI 100 1 100
08/06/2022 0806003 JOAO PAULO CABRAL ALVES - VICE-PREFEITO 1000 1 1000
08/06/2022 0806001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
13/05/2022 1305001 LUCAS JUSTINO CAETANO - PREGOEIRO 300 2 600
19/04/2022 1904001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
16/04/2022 1605005 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
21/03/2022 1803001 ANDERSON CANDIDO NEVES - PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 200 1 200
04/03/2022 0403001 JOAO PAULO CABRAL ALVES - VICE-PREFEITO 1000 1 1000
24/02/2022 2402002 ANDERSON CANDIDO NEVES - PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 500 1 500
23/02/2022 2302001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
14/02/2022 1402001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
05/11/2021 0511002 ANDERSON CANDIDO NEVES - PROCURADOR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 200 1 200
29/10/2021 2910002 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
25/10/2021 2510001 JOAO PAULO CABRAL ALVES - VICE-PREFEITO 1000 1 1000
22/10/2021 2210002 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
23/09/2021 2309003 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
20/08/2021 2008002 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 2 2000
03/08/2021 0308003 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
20/07/2021 2007001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
16/06/2021 1606001 SAMUEL CIDADE WERTON - PREFEITO 1000 1 1000
09/03/2020 0903005 MARISTELA HERMÓGENES LANDIM SAMPAIO - VICE-PREFEITO 1000 1 1000
09/03/2020 0903004 FRANCISCO PEDRO LOPES DA CRUZ - OUVIDOROR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 500 1 500
09/03/2020 0903003 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 1 1000
19/02/2020 1902001 JOSE DARIO DE MATOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 2 600
29/01/2020 2901001 JOSE DARIO DE MATOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 2 600
24/01/2020 2401001 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 2 2000
08/01/2020 0801003 FRANCISCO PEDRO LOPES DA CRUZ - OUVIDOROR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 500 1 500
08/01/2020 0801002 MARISTELA HERMÓGENES LANDIM SAMPAIO - VICE-PREFEITO 1000 1 1000
08/01/2020 0801001 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 1 1000
09/12/2019 0912004 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRAULIO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO E ORDENADOR DE DESPESA 500 2 1000
27/11/2019 2711003 JOSE DARIO DE MATOS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 300 1 300
30/08/2019 3008003 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRAULIO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO E ORDENADOR DE DESPESA 500 1 500
30/08/2019 3008001 FRANCISCO PEDRO LOPES DA CRUZ - OUVIDOROR(A) GERAL DO MUNICÍPIO 500 1 500
26/08/2019 2608002 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRAULIO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO E ORDENADOR DE DESPESA 500 1 500
22/08/2019 22080009 CRISTIANE CABRAL DE ALENCAR BRAULIO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE GOVERNO E ORDENADOR DE DESPESA 500 1 500
25/07/2019 2507005 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 1 1000
11/07/2019 1107001 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 1 1000
11/06/2019 1106002 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 2 2000
06/06/2019 0606001 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 1 1000
27/05/2019 2705003 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 2 2000
21/05/2019 2105001 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 2 2000
02/05/2019 0205002 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 1 1000
25/04/2019 2504003 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 1 1000
08/04/2019 0804001 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 3 3000
03/04/2019 0304002 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 2 2000
12/03/2019 1203001 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 2 2000
29/01/2019 2901002 MARISTELA HERMÓGENES LANDIM SAMPAIO - VICE-PREFEITO 1000 1 1000
29/01/2019 2901001 PEDRO HENRIQUE CORREIA LOPES - PREFEITO 1000 2 2000
05/09/2018 0509001 ANTONIO JOSELANIO FEITOSA - MOTORISTA 300 1 300
14/05/2018 1405002 FÁBIO LEMOS LEITE - ASSESSOR 300 2 600
www.santanadocariri.ce.gov.br
Emitido dia 10/12/2024 às 05:33:24